No. 1-ranked Benilde-St. Margaret's placed six players on the 13-member All-Section 5 first team as selected by the section's coaches.
Blake, which lost to the Red Knights in overtime in the section championshi game, placed four players on the first team.
| Team | Player | School | Year | Pos. |
|---|---|---|---|---|
| 1st | Ben Alberts | Woodbury | 12 | A |
| 1st | Will Hoesley | Benilde-St. Margaret's | 11 | A |
| 1st | Christian Horn | Benilde-St. Margaret's | 11 | A |
| 1st | George Ordway | Blake | 12 | A |
| 1st | Steven Kiesel | Breck | 12 | M |
| 1st | Christian Rekow | Benilde-St. Margaret's | 12 | M |
| 1st | Taylor Topousis | Benilde-St. Margaret's | 12 | M |
| 1st | Ben Bennett | Blake | 12 | D |
| 1st | Zach Silvestri | Benilde-St. Margaret's | 12 | D |
| 1st | Justin Woodley | Bloomington Jefferson | 12 | D |
| 1st | Dom Burg | Benilde-St. Margaret's | 11 | FOGO |
| 1st | Joel Pinedo | Blake | 12 | LSM |
| 1st | Grant Dressen | Blake | 12 | G |
| 2nd | Blake Bergherr | Woodbury | 12 | A |
| 2nd | Danny Burke | Edina | 11 | A |
| 2nd | Matt Turner | Holy Angels | 12 | A |
| 2nd | Jake Matenaer | East Ridge | 12 | M |
| 2nd | T.J. Patrias | Holy Angels | 11 | M |
| 2nd | Michael Burwell | Breck | 11 | D |
| 2nd | Adam Clark | Benilde-St. Margaret's | 12 | D |
| 2nd | Charlie Goudreault | Minneapolis | 12 | D |
| 2nd | A.J. Nelson | East Ridge | 12 | D |
| 2nd | Steve Van Sloun | Bloomington Kennedy | 12 | D |
| 2nd | Reed Mandel | Blake | 12 | FOGO |
| 2nd | Ryan Lawyer | Benilde-St. Margaret's | 11 | LSM |
| 2nd | Matt Potter | Woodbury | 12 | LSM |
| 2nd | Thomas Gilligan | Benilde-St. Margaret's | 11 | G |
Tag(s): Home Section 5 Roseville Woodbury Bloomington Kennedy Bloomington Jefferson East Ridge Minneapolis Benilde-St. Margaret's Blake Edina St. Thomas Academy Breck Holy Angels