| Team | Team | W | L | T | GB | WPCT | GF | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maple Grove Gold-7/8 | MG Gld | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 1.000 | 96 | 14 |
| Rosemount Gold-7/8 | Rmnt G | 9 | 0 | 1 | 1.0 | 0.950 | 94 | 32 |
| Bloomington-SD | Bloom | 8 | 0 | 1 | 1.5 | 0.944 | 96 | 25 |
| Centennial-SD | Centen | 9 | 1 | 0 | 1.5 | 0.900 | 106 | 19 |
| Minnetonka White-7/8 | TonkaW | 7 | 0 | 0 | 2.0 | 1.000 | 57 | 24 |
| Blake-7/8 | Blake | 7 | 0 | 1 | 2.0 | 0.938 | 57 | 24 |
| Elk River Black-7/8 | ER Bla | 8 | 1 | 0 | 2.0 | 0.889 | 68 | 14 |
| Anoka-Ramsey-7/8 | Anoka | 8 | 1 | 0 | 2.0 | 0.889 | 76 | 19 |
| Maple Grove Crimson-7/8 | MG Crm | 8 | 1 | 1 | 2.0 | 0.850 | 75 | 31 |
| Prior Lake Gold-7/8 | PL Gld | 7 | 0 | 3 | 2.0 | 0.850 | 54 | 22 |
| Buffalo-7/8 | Buff | 8 | 2 | 0 | 2.5 | 0.800 | 47 | 30 |
| Minnetonka Blue-7/8 | TonkaB | 5 | 0 | 0 | 3.0 | 1.000 | 36 | 20 |
| Prior Lake Navy-7/8 | PL Nvy | 7 | 2 | 0 | 3.0 | 0.778 | 65 | 42 |
| Blaine-7/8 | Blaine | 7 | 2 | 0 | 3.0 | 0.778 | 65 | 38 |
| Apple Valley Brown-MS | AV BRW | 4 | 0 | 0 | 3.5 | 1.000 | 34 | 5 |
| Eagan Gray-7/8 | EagGry | 7 | 3 | 0 | 3.5 | 0.700 | 70 | 29 |
| Lakeville 3-7/8 | Lake 3 | 3 | 0 | 2 | 4.0 | 0.800 | 29 | 16 |
| Delano-7/8 | Delano | 5 | 2 | 0 | 4.0 | 0.714 | 38 | 33 |
| Wayzata-7/8 | Wayzat | 6 | 3 | 0 | 4.0 | 0.667 | 51 | 49 |
| Mahtomedi Navy-7/8 | Maht N | 5 | 3 | 0 | 4.5 | 0.625 | 44 | 29 |
| Eastview-SD | Eastvw | 5 | 3 | 0 | 4.5 | 0.625 | 46 | 22 |
| Orono Red-MS | Oro Rd | 5 | 3 | 1 | 4.5 | 0.611 | 63 | 33 |
| Eagan Blue-7/8 | EagBlu | 6 | 4 | 0 | 4.5 | 0.600 | 59 | 50 |
| Burnsville-7/8 | Burnsv | 5 | 3 | 2 | 4.5 | 0.600 | 68 | 58 |
| ACYLA Blue-7/8 | AC Blu | 4 | 3 | 0 | 5.0 | 0.571 | 53 | 48 |
| Orono-7/8 | Orono | 5 | 4 | 0 | 5.0 | 0.556 | 58 | 47 |
| Wayzata-SD | Wayzat | 4 | 3 | 2 | 5.0 | 0.556 | 50 | 32 |
| Eagan Green-7/8 | EagGrn | 4 | 3 | 3 | 5.0 | 0.550 | 67 | 45 |
| BSM-7/8 | BSM | 4 | 4 | 2 | 5.5 | 0.500 | 55 | 46 |
| Eastview-7/8 | Eastvw | 4 | 4 | 0 | 5.5 | 0.500 | 25 | 24 |
| Farmington-7/8 | Farm | 3 | 3 | 1 | 5.5 | 0.500 | 25 | 31 |
| Rosemount Navy-7/8 | Rmnt N | 3 | 4 | 3 | 6.0 | 0.450 | 34 | 33 |
| Duluth-7/8 | Duluth | 3 | 4 | 0 | 6.0 | 0.429 | 34 | 48 |
| Edina-7/8 | Edina | 2 | 3 | 2 | 6.0 | 0.429 | 18 | 23 |
| Oakdale Purple-7/8 | Oakd P | 3 | 5 | 0 | 6.5 | 0.375 | 39 | 53 |
| Grand Rapids 2-MS | GR 2 | 2 | 4 | 0 | 6.5 | 0.333 | 18 | 33 |
| STA-7/8 | STA | 1 | 3 | 1 | 6.5 | 0.300 | 14 | 14 |
| Breck-7/8 | Breck | 1 | 3 | 0 | 6.5 | 0.250 | 10 | 32 |
| Edina-SD | Edina | 1 | 4 | 2 | 7.0 | 0.286 | 17 | 33 |
| Spring Lake Park-7/8 | Spr LP | 1 | 4 | 0 | 7.0 | 0.200 | 12 | 40 |
| Roseville-7/8 | Rosevl | 1 | 4 | 0 | 7.0 | 0.200 | 9 | 39 |
| IGH-7/8 | IGH | 1 | 4 | 0 | 7.0 | 0.200 | 15 | 29 |
| Chaska Purple-7/8 | Cha P | 0 | 3 | 1 | 7.0 | 0.125 | 14 | 21 |
| White Bear White-7/8 | WBL Wh | 0 | 3 | 0 | 7.0 | 0.000 | 8 | 31 |
| Mounds View 2-MS | MV 2 | 0 | 3 | 0 | 7.0 | 0.000 | 14 | 34 |
| Lakeville 1-7/8 | Lake 1 | 2 | 6 | 0 | 7.5 | 0.250 | 36 | 49 |
| Chaska Blue-7/8 | Cha B | 1 | 5 | 0 | 7.5 | 0.167 | 19 | 37 |
| Apple Valley-7/8 | AV | 1 | 5 | 0 | 7.5 | 0.167 | 26 | 43 |
| Woodbury-7/8 | Woodby | 1 | 5 | 0 | 7.5 | 0.167 | 18 | 47 |
| MontiQuois-7/8 | MontiQ | 0 | 4 | 0 | 7.5 | 0.000 | 12 | 44 |
| Stillwater-SD | Stillw | 0 | 4 | 0 | 7.5 | 0.000 | 7 | 27 |
| Minneapolis-7/8 | Mpls | 0 | 4 | 0 | 7.5 | 0.000 | 13 | 30 |
| St. Cloud North-7/8 | St.C N | 0 | 4 | 0 | 7.5 | 0.000 | 4 | 37 |
| Hastings Blue-7/8 | Hast B | 1 | 6 | 0 | 8.0 | 0.143 | 12 | 55 |
| Hastings Gold-7/8 | Hast G | 0 | 5 | 1 | 8.0 | 0.083 | 2 | 51 |
| STA 2-MS | STA 2 | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0.000 | 15 | 37 |
| Lakeville 2-7/8 | Lake 2 | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0.000 | 15 | 56 |
| MontiQuois 2-MS | MQ 2 | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0.000 | 16 | 39 |
| Grand Rapids-7/8 | GR | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0.000 | 10 | 34 |
| Mounds View 1-MS | MV 1 | 0 | 5 | 0 | 8.0 | 0.000 | 11 | 49 |
| Hopkins-MS | Hopk | 0 | 6 | 0 | 8.5 | 0.000 | 11 | 75 |
| Owatonna-7/8 | Owa | 0 | 6 | 0 | 8.5 | 0.000 | 8 | 75 |
| White Bear Lake-SD | WBL | 0 | 6 | 0 | 8.5 | 0.000 | 14 | 60 |
| Rochester Blue-7/8 | Roch B | 0 | 6 | 0 | 8.5 | 0.000 | 13 | 47 |
| St. Louis Park-7/8 | St.LP | 1 | 8 | 0 | 9.0 | 0.111 | 33 | 72 |


