MBSLA Varsity Winner: Shakopee; Runner-up: Centennial
| Play-in | First Round | Quarterfinals | Semifinals | Championship |
|---|---|---|---|---|
| Team | Team | W | L | T | GB | WPCT | GF | GA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Cloud North | St.C N | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 1.000 | 29 | 11 | 5-3-0 |
| Duluth | Duluth | 3 | 1 | 0 | 1.0 | 0.750 | 46 | 13 | 7-2-0 |
| Brainerd | Brnrd | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 0.500 | 31 | 22 | 5-8-0 |
| Grand Rapids | G Rpds | 1 | 3 | 0 | 3.0 | 0.250 | 19 | 33 | 1-8-0 |
| Fargo | Fargo | 0 | 4 | 0 | 4.0 | 0.000 | 12 | 58 | 0-8-0 |
| Team | Team | W | L | T | GB | WPCT | GF | GA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Paul | StPaul | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 1.000 | 66 | 18 | 8-4-0 |
| Hudson | Hudson | 4 | 1 | 0 | 1.0 | 0.800 | 48 | 33 | 7-5-0 |
| White Bear Lake | WBL-C | 3 | 2 | 0 | 2.0 | 0.600 | 43 | 33 | 6-7-0 |
| Tartan | Tartan | 1 | 4 | 0 | 4.0 | 0.200 | 34 | 50 | 6-5-0 |
| North St. Paul | North | 1 | 4 | 0 | 4.0 | 0.200 | 18 | 62 | 3-5-0 |
| Henry Sibley | Sibley | 1 | 4 | 0 | 4.0 | 0.200 | 30 | 43 | 1-10-0 |
| Team | Team | W | L | T | GB | WPCT | GF | GA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shattuck-St. Mary's | S-St.M | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 1.000 | 54 | 9 | 4-0-0 |
| Hastings | HSTNGS | 2 | 1 | 0 | 1.0 | 0.667 | 31 | 30 | 5-7-0 |
| Shakopee | Shak | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 0.333 | 15 | 26 | 4-8-0 |
| Mankato | Mankto | 0 | 3 | 0 | 3.0 | 0.000 | 13 | 48 | 1-8-0 |
| Team | Team | W | L | T | GB | WPCT | GF | GA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delano | Delano | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 1.000 | 36 | 22 | 12-0-0 |
| Orono | ORONO | 3 | 1 | 0 | 1.0 | 0.750 | 41 | 28 | 12-1-0 |
| MontiQuois | MontiQ | 2 | 2 | 0 | 2.0 | 0.500 | 43 | 27 | 10-2-0 |
| St. Louis Park | St.LP | 1 | 3 | 0 | 3.0 | 0.250 | 39 | 36 | 10-4-0 |
| Centennial | CENT-C | 0 | 4 | 0 | 4.0 | 0.000 | 8 | 54 | 1-9-0 |
Champion MontiQuois players in a parade.


