Quantcast
skip navigation

Team Stats

Score by Quarter

 Team 1 2  Total
Lakeville South 27 26 53
Farmington 19 22 41
Lakeville North 6 26 32
Owatonna 12 10 22
Rochester Century 2 4 6
Rochester JM/Lourdes 0 5 5
Rochester Mayo 0 2 2
Northfield 0 1 1

Runner

 Team  GP  G  A  PTS  PIM  INF  GW  G/GP  S  SOG  SOFF  SHOT%  GB  LB  TO  FT  TA  DC
Lakeville South 3 53 16 69 0 0 0 17.67 84 84 0 63.1 91 4 0 1 0 40
Farmington 3 37 19 56 0 0 0 12.33 47 47 0 78.7 33 0 0 0 0 40
Lakeville North 2 22 12 34 0 0 0 11.00 32 32 0 68.8 5 0 2 5 1 19
Owatonna 2 16 6 22 0 0 0 8.00 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Rochester Mayo 1 2 0 2 0 0 0 2.00 0 0 0 0.0 8 0 0 0 0 0
Rochester JM/Lourdes 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Rochester Century 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Northfield 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Goaltender

 Team  GP  SOG  GA  GAA  SV  SV%  GB  LB  SO
Farmington 3 26 7 3.50 19 .731 0 0 0
Owatonna 2 14 6 6.00 8 .571 0 0 0
Lakeville North 2 10 5 5.00 5 .500 0 0 0
Lakeville South 3 38 19 6.33 19 .500 1 0 0
Rochester Mayo 1 35 27 27.00 8 .229 0 0 0
Rochester JM/Lourdes 1 0 0 0.00 0 .000 0 0 0
Rochester Century 1 0 0 0.00 0 .000 0 0 0
Northfield 1 0 0 0.00 0 .000 0 0 0

Team

 Team  PP  PPM  PK  PKGA  PK%  C  FC
Owatonna 0 0.0 0 0 0.0 0 0
Rochester JM/Lourdes 0 0.0 0 0 0.0 0 0
Rochester Mayo 0 0.0 0 0 0.0 0 0
Rochester Century 0 0.0 0 0 0.0 0 0
Farmington 0 0.0 0 0 0.0 0 0
Lakeville North 0 0.0 0 0 0.0 0 0
Lakeville South 0 0.0 0 0 0.0 0 0
Northfield 0 0.0 0 0 0.0 0 0

Team Stats

Score by Quarter

 Team 1 2  Total
Lakeville South 27 26 53
Farmington 19 22 41
Lakeville North 6 26 32
Owatonna 12 10 22
Rochester Century 2 4 6
Rochester JM/Lourdes 0 5 5
Rochester Mayo 0 2 2
Northfield 0 1 1

Runner

 Team  GP  G  A  PTS  PIM  INF  GW  G/GP  S  SOG  SOFF  SHOT%  GB  LB  TO  FT  TA  DC
Lakeville South 3 53 16 69 0 0 0 17.67 84 84 0 63.1 91 4 0 1 0 40
Farmington 3 37 19 56 0 0 0 12.33 47 47 0 78.7 33 0 0 0 0 40
Lakeville North 2 22 12 34 0 0 0 11.00 32 32 0 68.8 5 0 2 5 1 19
Owatonna 2 16 6 22 0 0 0 8.00 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Rochester Mayo 1 2 0 2 0 0 0 2.00 0 0 0 0.0 8 0 0 0 0 0
Rochester JM/Lourdes 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Rochester Century 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Northfield 1 0 0 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0

Goaltender

 Team  GP  SOG  GA  GAA  SV  SV%  GB  LB  SO
Farmington 3 26 7 3.50 19 .731 0 0 0
Owatonna 2 14 6 6.00 8 .571 0 0 0
Lakeville North 2 10 5 5.00 5 .500 0 0 0
Lakeville South 3 38 19 6.33 19 .500 1 0 0
Rochester Mayo 1 35 27 27.00 8 .229 0 0 0
Rochester JM/Lourdes 1 0 0 0.00 0 .000 0 0 0
Rochester Century 1 0 0 0.00 0 .000 0 0 0
Northfield 1 0 0 0.00 0 .000 0 0 0

Team

 Team  PP  PPM  PK  PKGA  PK%  C  FC
Owatonna 0 0.0 0 0 0.0 0 0
Rochester JM/Lourdes 0 0.0 0 0 0.0 0 0
Rochester Mayo 0 0.0 0 0 0.0 0 0
Rochester Century 0 0.0 0 0 0.0 0 0
Farmington 0 0.0 0 0 0.0 0 0
Lakeville North 0 0.0 0 0 0.0 0 0
Lakeville South 0 0.0 0 0 0.0 0 0
Northfield 0 0.0 0 0 0.0 0 0