![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lillian Osterman | Elk River/Zimmerman (Girls) | 19 | 65 | 29 | 94 | 0 | 3.42 | 4.95 | 0 | 0.0 | 100 | 16 | 0 | 98 |
39 | Ryley Dunn | Maple Grove (Girls) | 15 | 60 | 22 | 82 | 0 | 4.00 | 5.47 | 75 | 5.0 | 20 | 22 | 0 | 67 |
12 | Emily Brummer | Elk River/Zimmerman (Girls) | 19 | 56 | 12 | 68 | 0 | 2.95 | 3.58 | 0 | 0.0 | 47 | 8 | 0 | 63 |
9 | Katie Palony | Robbinsdale Armstrong/Cooper (Girls) | 13 | 52 | 12 | 64 | 0 | 4.00 | 4.92 | 79 | 6.1 | 20 | 2 | 0 | 25 |
7 | Sosi Van Wyk | Maple Grove (Girls) | 15 | 50 | 32 | 82 | 0 | 3.33 | 5.47 | 67 | 4.5 | 22 | 12 | 0 | 0 |
17 | Reese Hagenbart | Champlin Park (Girls) | 16 | 49 | 10 | 59 | 0 | 3.06 | 3.69 | 71 | 4.4 | 27 | 9 | 0 | 71 |
12 | Layla Jackson | Totino-Grace/St. Anthony Village (Girls) | 14 | 42 | 7 | 49 | 0 | 3.00 | 3.50 | 95 | 6.8 | 36 | 17 | 0 | 41 |
19 | Justyce Ohlgren | Rogers (Girls) | 15 | 41 | 13 | 54 | 0 | 2.73 | 3.60 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Grace Schmidt | Spring Lake Park (Girls) | 13 | 40 | 1 | 41 | 0 | 3.08 | 3.15 | 65 | 5.0 | 62 | 11 | 0 | 91 |
23 | Annabelle Johnson | Champlin Park (Girls) | 16 | 40 | 40 | 80 | 0 | 2.50 | 5.00 | 59 | 3.7 | 71 | 54 | 0 | 52 |
20 | Maya Engler | Andover (Girls) | 17 | 37 | 10 | 47 | 0 | 2.18 | 2.76 | 66 | 3.9 | 47 | 23 | 0 | 42 |
11 | Jayla Tonna | Anoka (Girls) | 15 | 37 | 2 | 39 | 0 | 2.47 | 2.60 | 82 | 5.5 | 27 | 34 | 0 | 42 |
25 | Merrill Delich | Andover (Girls) | 11 | 35 | 15 | 50 | 0 | 3.18 | 4.55 | 68 | 6.2 | 30 | 16 | 0 | 26 |
4 | Katelyn Wozney | Elk River/Zimmerman (Girls) | 19 | 35 | 23 | 58 | 0 | 1.84 | 3.05 | 0 | 0.0 | 79 | 15 | 0 | 82 |
9 | Lauren Barnacle | Rogers (Girls) | 15 | 35 | 14 | 49 | 0 | 2.33 | 3.27 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Eden Lenzmeier | Andover (Girls) | 19 | 34 | 7 | 41 | 0 | 1.79 | 2.16 | 48 | 2.5 | 75 | 30 | 0 | 56 |
53 | Megan Van Curler | Maple Grove (Girls) | 15 | 33 | 15 | 48 | 0 | 2.20 | 3.20 | 45 | 3.0 | 9 | 3 | 0 | 0 |
22 | Lauren Schindlbeck | Champlin Park (Girls) | 16 | 32 | 22 | 54 | 0 | 2.00 | 3.38 | 61 | 3.8 | 35 | 14 | 0 | 52 |
12 | Noelle Hemr | Centennial (Girls) | 15 | 32 | 18 | 50 | 0 | 2.13 | 3.33 | 19 | 1.3 | 34 | 9 | 0 | 30 |
22 | Cierra Ledeen | Blaine (Girls) | 14 | 32 | 7 | 39 | 0 | 2.29 | 2.79 | 48 | 3.4 | 20 | 3 | 0 | 2 |
7 | Sophie Shimabukuro | Spring Lake Park (Girls) | 12 | 32 | 1 | 33 | 0 | 2.67 | 2.75 | 73 | 6.1 | 29 | 13 | 0 | 26 |
22 | Brielle Anderson | Robbinsdale Armstrong/Cooper (Girls) | 13 | 31 | 8 | 39 | 0 | 2.38 | 3.00 | 52 | 4.0 | 11 | 6 | 0 | 7 |
6 | Madi Kucera | Elk River/Zimmerman (Girls) | 18 | 29 | 3 | 32 | 0 | 1.61 | 1.78 | 0 | 0.0 | 22 | 21 | 0 | 0 |
22 | Ella Weist | Centennial (Girls) | 15 | 27 | 3 | 30 | 0 | 1.80 | 2.00 | 13 | 0.9 | 19 | 4 | 0 | 16 |
5 | Morgan Peterson | Elk River/Zimmerman (Girls) | 19 | 27 | 17 | 44 | 0 | 1.42 | 2.32 | 0 | 0.0 | 43 | 4 | 0 | 7 |
18 | Ashley Storlie | Robbinsdale Armstrong/Cooper (Girls) | 13 | 26 | 5 | 31 | 0 | 2.00 | 2.38 | 42 | 3.2 | 24 | 3 | 0 | 1 |
18 | Samantha Peterson | Rogers (Girls) | 15 | 25 | 3 | 28 | 0 | 1.67 | 1.87 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Krista Munsinger | Totino-Grace/St. Anthony Village (Girls) | 14 | 25 | 12 | 37 | 1 | 1.79 | 2.64 | 63 | 4.5 | 68 | 72 | 0 | 81 |
5 | Alayna Roehl | Champlin Park (Girls) | 16 | 24 | 11 | 35 | 0 | 1.50 | 2.19 | 43 | 2.7 | 22 | 7 | 0 | 8 |
20 | Hope Moore | Blaine (Girls) | 14 | 22 | 6 | 28 | 0 | 1.57 | 2.00 | 35 | 2.5 | 33 | 8 | 0 | 29 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Eleanor Gregornik | Champlin Park (Girls) | 1 | 24:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
52 | Kiky Iverson | Maple Grove (Girls) | 3 | 29:00 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3.31 | 6 | .750 | 0 | 0 |
40 | Ash Tapia-Morrow | Osseo/Park Center (Girls) | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.00 | 5 | .625 | 0 | 0 |
51 | Rachel Kroona | Andover (Girls) | 2 | 96:00 | 2 | 0 | 15 | 6 | 3.00 | 9 | .600 | 1 | 0 |
49 | Paige Hagenbart | Champlin Park (Girls) | 15 | 720:00 | 13 | 2 | 138 | 58 | 3.87 | 80 | .580 | 24 | 0 |
50 | Jane Romaker | Spring Lake Park (Girls) | 13 | 0:00 | 6 | 7 | 284 | 131 | 0.00 | 153 | .539 | 0 | 0 |
25 | Meghan Holgrimson | Anoka (Girls) | 11 | 328:00 | 1 | 10 | 162 | 76 | 11.12 | 86 | .531 | 10 | 0 |
13 | Lucy Morgan | Andover (Girls) | 17 | 820:30 | 6 | 11 | 363 | 177 | 10.35 | 186 | .512 | 42 | 0 |
35 | Natalie Klick | Elk River/Zimmerman (Girls) | 6 | 225:49 | 4 | 1 | 55 | 27 | 5.74 | 28 | .509 | 0 | 0 |
31 | Danika Larson | Totino-Grace/St. Anthony Village (Girls) | 12 | 570:45 | 5 | 7 | 279 | 139 | 11.69 | 140 | .502 | 21 | 0 |
23 | Olive Heugel | Blaine (Girls) | 13 | 0:00 | 0 | 0 | 314 | 157 | 0.00 | 157 | .500 | 34 | 0 |
29 | Rachel Cottingham | Champlin Park (Girls) | 1 | 24:00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4.00 | 2 | .500 | 1 | 0 |
18 | Chloe Lamothe | Osseo/Park Center (Girls) | 13 | 0:00 | 1 | 0 | 270 | 137 | 0.00 | 133 | .493 | 0 | 0 |
00 | Samantha Marhnholtz | Coon Rapids (Girls) | 12 | 479:00 | 0 | 0 | 257 | 135 | 13.53 | 122 | .475 | 0 | 0 |
42 | Addi Brandt | Elk River/Zimmerman (Girls) | 15 | 674:51 | 11 | 3 | 190 | 106 | 7.54 | 84 | .442 | 12 | 0 |
24 | Jayden Schulz | Anoka (Girls) | 11 | 392:00 | 3 | 8 | 165 | 95 | 11.63 | 70 | .424 | 18 | 0 |
25 | Isabelle Herman | Rogers (Girls) | 13 | 35:05 | 0 | 0 | 226 | 133 | 181.97 | 93 | .412 | 0 | 0 |
29 | Avery Ranschau | Robbinsdale Armstrong/Cooper (Girls) | 13 | 600:00 | 7 | 3 | 256 | 151 | 12.08 | 105 | .410 | 18 | 0 |
67 | Peyton Brezny | Centennial (Girls) | 15 | 3:38 | 9 | 6 | 183 | 109 | 1440.00 | 74 | .404 | 64 | 1 |
23 | Maddie Tyndale | Rogers (Girls) | 4 | 8:35 | 0 | 0 | 51 | 31 | 173.36 | 20 | .392 | 0 | 0 |
30 | Abby Quiram | Maple Grove (Girls) | 15 | 691:00 | 11 | 3 | 202 | 124 | 8.61 | 78 | .386 | 27 | 1 |
36 | Addi Larson | Totino-Grace/St. Anthony Village (Girls) | 3 | 101:15 | 0 | 1 | 46 | 29 | 13.75 | 17 | .370 | 5 | 0 |
0 | Alissa Satter | Coon Rapids (Girls) | 10 | 157:00 | 0 | 0 | 65 | 45 | 13.76 | 20 | .308 | 0 | 0 |
22 | Brielle Anderson | Robbinsdale Armstrong/Cooper (Girls) | 1 | 24:00 | 1 | 0 | 10 | 7 | 14.00 | 3 | .300 | 1 | 0 |
24 | Allison Gfroerer | Elk River/Zimmerman (Girls) | 1 | 12:00 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12.00 | 1 | .250 | 0 | 0 |
1 | Greta Rocheford | Rogers (Girls) | 1 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Katie Palony | Robbinsdale Armstrong/Cooper (Girls) | 9 | 36 | 11 | 47 | 0 | 4.00 | 5.22 | 51 | 5.7 | 15 | 1 | 0 | 19 |
19 | Justyce Ohlgren | Rogers (Girls) | 10 | 32 | 9 | 41 | 0 | 3.20 | 4.10 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Lillian Osterman | Elk River/Zimmerman (Girls) | 9 | 32 | 16 | 48 | 0 | 3.56 | 5.33 | 0 | 0.0 | 50 | 6 | 0 | 47 |
12 | Grace Schmidt | Spring Lake Park (Girls) | 11 | 30 | 1 | 31 | 0 | 2.73 | 2.82 | 52 | 4.7 | 54 | 11 | 0 | 80 |
39 | Ryley Dunn | Maple Grove (Girls) | 8 | 30 | 13 | 43 | 0 | 3.75 | 5.38 | 40 | 5.0 | 9 | 11 | 0 | 32 |
22 | Cierra Ledeen | Blaine (Girls) | 12 | 29 | 7 | 36 | 0 | 2.42 | 3.00 | 40 | 3.3 | 14 | 2 | 0 | 2 |
7 | Sosi Van Wyk | Maple Grove (Girls) | 8 | 28 | 25 | 53 | 0 | 3.50 | 6.62 | 38 | 4.8 | 12 | 8 | 0 | 0 |
17 | Reese Hagenbart | Champlin Park (Girls) | 8 | 28 | 5 | 33 | 0 | 3.50 | 4.12 | 36 | 4.5 | 17 | 5 | 0 | 39 |
12 | Layla Jackson | Totino-Grace/St. Anthony Village (Girls) | 9 | 27 | 5 | 32 | 0 | 3.00 | 3.56 | 64 | 7.1 | 24 | 9 | 0 | 26 |
7 | Sophie Shimabukuro | Spring Lake Park (Girls) | 10 | 27 | 1 | 28 | 0 | 2.70 | 2.80 | 63 | 6.3 | 24 | 11 | 0 | 19 |
25 | Merrill Delich | Andover (Girls) | 6 | 24 | 12 | 36 | 0 | 4.00 | 6.00 | 39 | 6.5 | 16 | 7 | 0 | 12 |
22 | Brielle Anderson | Robbinsdale Armstrong/Cooper (Girls) | 9 | 24 | 6 | 30 | 0 | 2.67 | 3.33 | 36 | 4.0 | 3 | 3 | 0 | 5 |
11 | Jayla Tonna | Anoka (Girls) | 9 | 24 | 2 | 26 | 0 | 2.67 | 2.89 | 55 | 6.1 | 16 | 23 | 0 | 21 |
53 | Megan Van Curler | Maple Grove (Girls) | 8 | 23 | 9 | 32 | 0 | 2.88 | 4.00 | 39 | 4.9 | 6 | 2 | 0 | 0 |
9 | Lauren Barnacle | Rogers (Girls) | 10 | 23 | 10 | 33 | 0 | 2.30 | 3.30 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Annabelle Johnson | Champlin Park (Girls) | 8 | 21 | 24 | 45 | 0 | 2.62 | 5.62 | 36 | 4.5 | 35 | 26 | 0 | 31 |
20 | Hope Moore | Blaine (Girls) | 12 | 21 | 5 | 26 | 0 | 1.75 | 2.17 | 32 | 2.7 | 29 | 7 | 0 | 25 |
11 | Krista Munsinger | Totino-Grace/St. Anthony Village (Girls) | 9 | 20 | 8 | 28 | 1 | 2.22 | 3.11 | 45 | 5.0 | 44 | 45 | 0 | 58 |
4 | Katelyn Wozney | Elk River/Zimmerman (Girls) | 9 | 20 | 14 | 34 | 0 | 2.22 | 3.78 | 0 | 0.0 | 45 | 11 | 0 | 39 |
12 | Noelle Hemr | Centennial (Girls) | 9 | 19 | 10 | 29 | 0 | 2.11 | 3.22 | 13 | 1.4 | 20 | 8 | 0 | 20 |
12 | Emily Brummer | Elk River/Zimmerman (Girls) | 9 | 18 | 4 | 22 | 0 | 2.00 | 2.44 | 0 | 0.0 | 27 | 3 | 0 | 30 |
9 | Brooklynn Hedberg | Blaine (Girls) | 10 | 18 | 7 | 25 | 0 | 1.80 | 2.50 | 21 | 2.1 | 14 | 5 | 0 | 13 |
22 | Lauren Schindlbeck | Champlin Park (Girls) | 8 | 18 | 12 | 30 | 0 | 2.25 | 3.75 | 30 | 3.8 | 16 | 9 | 0 | 23 |
6 | Olivia Lohrke | Spring Lake Park (Girls) | 11 | 17 | 0 | 17 | 0 | 1.55 | 1.55 | 35 | 3.2 | 32 | 5 | 0 | 11 |
5 | Morgan Peterson | Elk River/Zimmerman (Girls) | 9 | 17 | 14 | 31 | 0 | 1.89 | 3.44 | 0 | 0.0 | 25 | 2 | 0 | 3 |
18 | Samantha Peterson | Rogers (Girls) | 10 | 17 | 2 | 19 | 0 | 1.70 | 1.90 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ashley Storlie | Robbinsdale Armstrong/Cooper (Girls) | 9 | 17 | 3 | 20 | 0 | 1.89 | 2.22 | 29 | 3.2 | 18 | 2 | 0 | 1 |
22 | Ella Weist | Centennial (Girls) | 9 | 16 | 3 | 19 | 0 | 1.78 | 2.11 | 8 | 0.9 | 10 | 3 | 0 | 15 |
24 | Katie Wigen | Coon Rapids (Girls) | 9 | 15 | 0 | 15 | 0 | 1.67 | 1.67 | 27 | 3.0 | 11 | 0 | 0 | 5 |
9 | Grace Kruse | Totino-Grace/St. Anthony Village (Girls) | 9 | 15 | 14 | 29 | 0 | 1.67 | 3.22 | 23 | 2.6 | 19 | 13 | 0 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | Eleanor Gregornik | Champlin Park (Girls) | 1 | 24:00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 1.000 | 0 | 0 |
52 | Kiky Iverson | Maple Grove (Girls) | 2 | 24:00 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4.00 | 4 | .667 | 0 | 0 |
40 | Ash Tapia-Morrow | Osseo/Park Center (Girls) | 2 | 0:00 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0.00 | 5 | .625 | 0 | 0 |
51 | Rachel Kroona | Andover (Girls) | 2 | 96:00 | 2 | 0 | 15 | 6 | 3.00 | 9 | .600 | 1 | 0 |
49 | Paige Hagenbart | Champlin Park (Girls) | 7 | 336:00 | 6 | 1 | 47 | 20 | 2.86 | 27 | .574 | 11 | 0 |
35 | Natalie Klick | Elk River/Zimmerman (Girls) | 4 | 129:49 | 3 | 0 | 23 | 10 | 3.70 | 13 | .565 | 0 | 0 |
31 | Danika Larson | Totino-Grace/St. Anthony Village (Girls) | 7 | 336:00 | 5 | 2 | 160 | 70 | 10.00 | 90 | .562 | 13 | 0 |
18 | Chloe Lamothe | Osseo/Park Center (Girls) | 10 | 0:00 | 0 | 0 | 202 | 97 | 0.00 | 105 | .520 | 0 | 0 |
50 | Jane Romaker | Spring Lake Park (Girls) | 11 | 0:00 | 4 | 7 | 240 | 116 | 0.00 | 124 | .517 | 0 | 0 |
29 | Rachel Cottingham | Champlin Park (Girls) | 1 | 24:00 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4.00 | 2 | .500 | 1 | 0 |
67 | Peyton Brezny | Centennial (Girls) | 9 | 1:50 | 5 | 4 | 131 | 66 | 1728.00 | 65 | .496 | 36 | 1 |
23 | Olive Heugel | Blaine (Girls) | 11 | 0:00 | 0 | 0 | 260 | 135 | 0.00 | 125 | .481 | 31 | 0 |
00 | Samantha Marhnholtz | Coon Rapids (Girls) | 8 | 309:00 | 0 | 0 | 175 | 92 | 14.29 | 83 | .474 | 0 | 0 |
13 | Lucy Morgan | Andover (Girls) | 7 | 336:00 | 2 | 5 | 139 | 76 | 10.86 | 63 | .453 | 11 | 0 |
24 | Jayden Schulz | Anoka (Girls) | 7 | 218:00 | 1 | 6 | 100 | 56 | 12.33 | 44 | .440 | 6 | 0 |
30 | Abby Quiram | Maple Grove (Girls) | 8 | 360:00 | 8 | 0 | 78 | 44 | 5.87 | 34 | .436 | 15 | 1 |
25 | Meghan Holgrimson | Anoka (Girls) | 8 | 214:00 | 1 | 7 | 100 | 58 | 13.01 | 42 | .420 | 6 | 0 |
29 | Avery Ranschau | Robbinsdale Armstrong/Cooper (Girls) | 9 | 408:00 | 6 | 2 | 160 | 95 | 11.18 | 65 | .406 | 14 | 0 |
25 | Isabelle Herman | Rogers (Girls) | 8 | 35:05 | 0 | 0 | 131 | 79 | 108.09 | 52 | .397 | 0 | 0 |
23 | Maddie Tyndale | Rogers (Girls) | 4 | 8:35 | 0 | 0 | 51 | 31 | 173.36 | 20 | .392 | 0 | 0 |
42 | Addi Brandt | Elk River/Zimmerman (Girls) | 7 | 290:51 | 4 | 2 | 78 | 49 | 8.09 | 29 | .372 | 6 | 0 |
36 | Addi Larson | Totino-Grace/St. Anthony Village (Girls) | 2 | 96:00 | 0 | 1 | 41 | 27 | 13.50 | 14 | .341 | 3 | 0 |
22 | Brielle Anderson | Robbinsdale Armstrong/Cooper (Girls) | 1 | 24:00 | 1 | 0 | 10 | 7 | 14.00 | 3 | .300 | 1 | 0 |
24 | Allison Gfroerer | Elk River/Zimmerman (Girls) | 1 | 12:00 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12.00 | 1 | .250 | 0 | 0 |
0 | Alissa Satter | Coon Rapids (Girls) | 7 | 123:00 | 0 | 0 | 47 | 36 | 14.05 | 11 | .234 | 0 | 0 |
1 | Greta Rocheford | Rogers (Girls) | 1 | 5:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 |