
| Team | Team | W | L | T | GB | WPCT | GF | GA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owatonna | OWAT-G | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 1.000 | 61 | 44 | 9-3-0 |
| Rochester JM/Lourdes | JM-G | 2 | 2 | 0 | 2.5 | 0.500 | 59 | 58 | 4-8-0 |
| Rochester Century | CTRY-G | 2 | 4 | 0 | 3.5 | 0.333 | 80 | 79 | 7-6-0 |
| Rochester Mayo | MAYO-G | 1 | 4 | 0 | 4.0 | 0.200 | 31 | 50 | 4-9-0 |
| Team | Team | W | L | T | GB | WPCT | GF | GA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eden Prairie | EP-G | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 1.000 | 137 | 28 | 13-0-0 |
| Edina | EDNA-G | 6 | 2 | 0 | 2.0 | 0.750 | 122 | 96 | 10-3-0 |
| Minnetonka | TNKA-G | 4 | 4 | 0 | 4.0 | 0.500 | 130 | 85 | 8-4-0 |
| Hopkins | HPKN-G | 1 | 7 | 0 | 7.0 | 0.125 | 36 | 130 | 2-11-0 |
| Wayzata | WZTA-G | 1 | 7 | 0 | 7.0 | 0.125 | 58 | 144 | 1-12-0 |
| Team | Team | W | L | T | GB | WPCT | GF | GA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmington | FARM-G | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 1.000 | 55 | 33 | 8-4-0 |
| Holy Angels | HLYA-G | 1 | 3 | 0 | 3.0 | 0.250 | 47 | 56 | 6-7-0 |
| Chaska/Chanhassen | CHSK-G | 1 | 3 | 0 | 3.0 | 0.250 | 31 | 44 | 4-9-0 |
| Team | Team | W | L | T | GB | WPCT | GF | GA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis Park | STLP-G | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 1.000 | 72 | 36 | 11-2-0 |
| Benilde-St. Margaret's | BSM-G | 5 | 1 | 0 | 1.0 | 0.833 | 83 | 48 | 7-6-0 |
| Totino-Grace | TG-G | 4 | 2 | 0 | 2.0 | 0.667 | 75 | 47 | 4-9-0 |
| Spring Lake Park | SLP-G | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 0.333 | 54 | 67 | 3-10-0 |
| Robbinsdale Cooper | COPR-G | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 0.333 | 40 | 57 | 2-10-1 |
| Irondale | IRON-G | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 0.333 | 51 | 50 | 5-8-0 |
| Columbia Heights | CH-G | 0 | 6 | 0 | 6.0 | 0.000 | 21 | 91 | 0-13-0 |
| Team | Team | W | L | T | GB | WPCT | GF | GA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champlin Park | CHPK-G | 8 | 1 | 0 | 0.0 | 0.889 | 124 | 88 | 10-2-0 |
| Robbinsdale Armstrong | ARMS-G | 8 | 1 | 0 | 0.0 | 0.889 | 126 | 55 | 11-2-0 |
| Coon Rapids | CRPD-G | 8 | 1 | 0 | 0.0 | 0.889 | 141 | 55 | 11-2-0 |
| Elk River | ELKR-G | 6 | 3 | 0 | 2.0 | 0.667 | 127 | 116 | 9-4-0 |
| Centennial | CENT-G | 5 | 4 | 0 | 3.0 | 0.556 | 124 | 117 | 7-6-0 |
| Maple Grove | MGRV-G | 4 | 5 | 0 | 4.0 | 0.444 | 76 | 109 | 7-6-0 |
| Anoka | ANKA-G | 3 | 6 | 0 | 5.0 | 0.333 | 97 | 120 | 6-6-0 |
| Blaine | BLNE-G | 1 | 7 | 0 | 6.5 | 0.125 | 78 | 107 | 2-9-0 |
| Osseo/Park Center | O/PC-G | 1 | 7 | 0 | 6.5 | 0.125 | 71 | 121 | 3-9-0 |
| Andover | ANDV-G | 0 | 9 | 0 | 8.0 | 0.000 | 66 | 142 | 0-11-0 |
| Team | Team | W | L | T | GB | WPCT | GF | GA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lakeville North | LN-G | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 1.000 | 159 | 70 | 11-2-0 |
| Bloomington Jefferson | JEFF-G | 7 | 2 | 0 | 2.0 | 0.778 | 116 | 101 | 9-3-0 |
| Apple Valley | AV-G | 7 | 2 | 0 | 2.0 | 0.778 | 129 | 84 | 9-4-0 |
| Burnsville | BVLE-G | 6 | 3 | 0 | 3.0 | 0.667 | 105 | 111 | 7-5-0 |
| Lakeville South | LS-G | 5 | 4 | 0 | 4.0 | 0.556 | 141 | 125 | 7-5-0 |
| Rosemount | RSMT-G | 4 | 5 | 0 | 5.0 | 0.444 | 132 | 142 | 8-5-0 |
| Eastview | EVEW-G | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 0.333 | 82 | 103 | 6-7-0 |
| Bloomington Kennedy | KNDY-G | 3 | 6 | 0 | 6.0 | 0.333 | 123 | 136 | 7-6-0 |
| Eagan | EAGN-G | 1 | 8 | 0 | 8.0 | 0.111 | 109 | 178 | 2-11-0 |
| Prior Lake | PRLK-G | 0 | 9 | 0 | 9.0 | 0.000 | 83 | 129 | 1-12-0 |
| Team | Team | W | L | T | GB | WPCT | GF | GA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cretin-Derham Hall | CDH-G | 8 | 1 | 0 | 0.0 | 0.889 | 151 | 55 | 10-3-0 |
| Stillwater | STLL-G | 8 | 1 | 0 | 0.0 | 0.889 | 148 | 46 | 11-2-0 |
| Roseville | RVLE-G | 8 | 1 | 0 | 0.0 | 0.889 | 112 | 53 | 10-3-0 |
| Mounds View | MV-G | 6 | 3 | 0 | 2.0 | 0.667 | 127 | 78 | 7-5-0 |
| Park | PARK-G | 5 | 4 | 0 | 3.0 | 0.556 | 101 | 82 | 8-5-0 |
| White Bear Lake | WBL-G | 4 | 5 | 0 | 4.0 | 0.444 | 94 | 89 | 7-5-0 |
| East Ridge | ERGE-G | 3 | 6 | 0 | 5.0 | 0.333 | 74 | 112 | 5-8-0 |
| Forest Lake | FL-G | 2 | 7 | 0 | 6.0 | 0.222 | 71 | 128 | 4-8-0 |
| Woodbury | WDBY-G | 1 | 8 | 0 | 7.0 | 0.111 | 51 | 149 | 1-10-0 |
| Hastings | HSTN-G | 0 | 9 | 0 | 8.0 | 0.000 | 26 | 163 | 0-13-0 |
| Team | Team | W | L | T | GB | WPCT | GF | GA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Minnehaha Academy | MNHA-G | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1.000 | 13 | 6 | 10-3-0 |
| Blake | BLAK-G | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1.000 | 15 | 4 | 11-1-0 |
| Breck | BRCK-G | 0 | 2 | 0 | 1.5 | 0.000 | 10 | 28 | 3-6-2 |
| Team | Team | W | L | T | GB | WPCT | GF | GA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mahtomedi | MAHT-G | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 1.000 | 39 | 23 | 9-3-0 |
| Becker | BCKR-G | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.000 | 32 | 17 | 7-5-0 |
| Minneapolis | MPLS-G | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1.000 | 14 | 12 | 7-6-0 |
| Hill-Murray | HILL-G | 1 | 2 | 0 | 2.0 | 0.333 | 29 | 39 | 4-6-0 |
| Shattuck-St. Mary's | SSM-G | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 0.000 | 8 | 12 | 1-5-1 |
| Visitation | VIST-G | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 0.000 | 24 | 28 | 5-8-0 |
| St. Cloud Area | SCLD-G | 0 | 2 | 0 | 2.5 | 0.000 | 17 | 32 | 1-12-0 |
| Team | Team | W | L | T | GB | WPCT | GF | GA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holy Family Catholic | HLYF-G | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 1.000 | 36 | 13 | 8-5-0 |
| Orono | ORNO-G | 2 | 2 | 0 | 1.0 | 0.500 | 36 | 53 | 5-8-0 |
| Buffalo | BUFF-G | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0.500 | 22 | 22 | 8-4-0 |
| Mound-Westonka | MNDW-G | 1 | 3 | 0 | 2.0 | 0.250 | 37 | 43 | 7-5-0 |
| Team | Team | W | L | T | GB | WPCT | GF | GA | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loyola Academy | LYLA-G | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.000 | 0 | 0 | 0-0-0 |


